Ладин Николай Вячеславович
Коммерческий директор
+7 (912) 281-21-03
Каталог (138)

Ладин Николай Вячеславович
Коммерческий директор
+7 (912) 281-21-03
+7 (343) 345-83-10
Телефон:Шарошечные долота для сплошного бурения пород средней твердости
Шарошечные долота для сплошного бурения пород средней твердости
Серия С - буровые шарошечные долота для сплошного бурения пород средней твердости
Эффективны для бурения следующих пород: чередование глин, песчаников, песков, алевролитов, реже - аргиллитов и прослоев мергелей. Глины темно-серые до черных и светло-зеленые, обычно плотные. Песчаники различной плотности. Алевролиты плотные и рыхлые, слюдистпые, известняковистые. Пески слабоуплотненные, мелкозернистые, алевритистые. Аргиллиты слоистые, сланцевые, известковистые и неизвестковистые. Мергели песчанистые, местами глинистые. Известняки и доломиты пелитоморфные, мелкокристаллические, ракушечные известняки.
Тип долота: Ц, Г.
| Наименование | Диаметр в мм | Диаметр в дюймах | IADC | Резьба | Область применения | |
| ГОСТ | API/N-Rod | |||||
| II 93 C - ЦВ | 93 | 3 21/32 | 231 | З-50 | 1,2 | |
| III 95,3 C - ЦА | 95,3 | 3 3/4 | 231 | З-66 | 2 3/8 Reg | 1,2 |
| III 98,4 C - ЦА | 98,4 | 3 7/8 | 231 | З-66 | 2 3/8 Reg | 1,2 |
| III 101,6 C - ЦА | 101,6 | 4 | 231 | З-66 | 2 3/8 Reg | 1,2 |
| III 104,8 C - ЦА | 104,8 | 4 1/8 | 231 | З-66 | 2 3/8 Reg | 1 |
| II 112 C - ЦВ | 112 | 4 13/32 | 231 | З-63,5 | 1,2 | |
| III 114,3 C - ЦВ | 114,3 | 4 1/2 | 231 | З-66 | 2 3/8 Reg | 1,2 |
| III 118 C - ЦВ | 118 | 4 41/64 | 231 | З-76 | 2 7/8 Reg | 1,2 |
| III 120,6 C - ЦА | 120,6 | 4 3/4 | 231 | З-76 | 2 7/8 Reg | 1,2 |
| III 120,6 C - ЦАУ | 120,6 | 4 3/4 | 236 | З-76 | 2 7/8 Reg | 1,2 |
| III 127 C - ЦА | 127 | 5 | 231 | З-76 | 2 7/8 Reg | 1,2 |
| III 132 C - ЦВ | 132 | 5 13/64 | 231 | 3-63,5 | 1,2 | |
| III 139,7 C - ЦВ | 139,7 | 5 1/2 | 231 | З-88 | 3 1/2 Reg | 1,2 |
| III 149,2 C - ЦВ | 149,2 | 5 7/8 | 231 | З-88 | 3 1/2 Reg | 1,2,3 |
| III 151 C - ЦВ | 151 | 5 15/16 | 231 | З-88 | 3 1/2 Reg | 1,2,3 |
| III 152,4 C - ЦВ | 152,4 | 6 | 231 | З-88 | 3 1/2 Reg | 1,2,3 |
| III 155,6 C - ЦВ | 155,6 | 6 1/8 | 231 | З-88 | 3 1/2 Reg | 1,2,3 |
| III 158,7 C - ЦВ | 158,7 | 6 1/4 | 231 | З-88 | 3 1/2 Reg | 1,2,3 |
| III 161 C - ЦВ | 161 | 6 11/32 | 231 | З-88 | 3 1/2 Reg | 1,2,3 |
| III 165,1 C - ЦВ | 165,1 | 6 1/2 | 231 | З-88 | 3 1/2 Reg | 1,2,3 |
| III 171,4 C - ГВ | 171,4 | 6 3/4 | 233 | З-88 | 3 1/2 Reg | 1,2 |
| III 190,5 C - ЦВ | 190,5 | 7 1/2 | 231 | З-117 | 4 1/2 Reg | 1,2,3 |
| III 190,5 C - ГВ | 190,5 | 7 1/2 | 231 | З-117 | 4 1/2 Reg | 1,2 |
| III 215,9 C - ГВ | 215,9 | 8 1/2 | 231 | З-117 | 4 1/2 Reg | 1 |
| III 215,9 C - ГВУ | 215,9 | 8 1/2 | 234, 244 | З-117 | 4 1/2 Reg | 1 |
| III 244,5 C - ЦВ | 244,5 | 9 5/8 | 231 | З-121 | 4 1/2 FH | 1,3 |
| III 269,9 C - ЦВ | 269,9 | 10 5/8 | 231 | З-152 | 6 5/8 Reg | 1,3 |
| III 295,3 C - ЦВ | 295,3 | 11 5/8 | 231 | З-152 | 6 5/8 Reg | 1 |
| IV 295,3 C - ЦВ | 295,3 | 11 5/8 | 231 | З-152 | 6 5/8 Reg | 1 |
| IV 295,3 C - ЦВУ | 295,3 | 11 5/8 | 234 | З-152 | 6 5/8 Reg | 1 |
| IV 295,3 C - ЦНУ | 295,3 | 11 5/8 | 234 | З-152 | 6 5/8 Reg | 1 |
Условные обозначения:
| 1 | Долота для бурения на нефть и газ |
| 2 | Геологоразведочные долота |
| 3 | Долота для бурения на воду |
Информация с сайта ОАО "Уралбурмаш" www.ubm.ru
Наши предложения в системе FIS на площадке «Буровое оборудование в Екатеринбурге», «Буровое оборудование» - предложения нашей компании по всей России